| № | ქალაქი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი | ახალი კოდები საქალაქთაშორისო და შემომავალი საერთაშორისო კავშირისთვის |
| 1 | თბილისი | 32 |
| 2 | აბაშა | 412 |
| 3 | ადიგენი | 366 |
| 4 | ამბროლაური | 439 |
| 5 | ასპინძა | 364 |
| 6 | ახალგორი | 342 |
| 7 | ახალქალაქი | 362 |
| 8 | ახალციხე | 365 |
| 9 | ახმეტა | 349 |
| 10 | ბათუმი | 422 |
| 11 | ბაღდათი | 434 |
| 12 | ბოლნისი | 358 |
| 13 | ბორჯომი | 367 |
| 14 | გაგრა | 443 |
| 15 | გალი | 447 |
| 16 | გარდაბანი | 372 |
| 17 | გორი | 370 |
| 18 | გუდაუთა | 444 |
| 19 | გულრიფში | 448 |
| 20 | გურჯაანი | 353 |
| 21 | დედოფლისწყარო | 356 |
| 22 | დმანისი | 360 |
| 23 | დუშეთი | 346 |
| 24 | ვანი | 432 |
| 25 | ზესტაფონი | 492 |
| 26 | ზუგდიდი | 415 |
| 27 | თეთრიწყარო | 359 |
| 28 | თელავი | 350 |
| 29 | თერჯოლა | 491 |
| 30 | თიანეთი | 348 |
| 31 | თიღვი | 374 |
| 32 | კასპი | 371 |
| 33 | ლანჩხუთი | 494 |
| 34 | ლაგოდეხი | 354 |
| 35 | ლენტეხი | 437 |
| 36 | მარნეული | 357 |
| 37 | მარტვილი | 418 |
| 38 | მესტია | 410 |
| 39 | მცხეთა | 373 |
| 40 | ნინოწმინდა | 361 |
| 41 | ონი | 473 |
| 42 | ოზურგეთი | 496 |
| 43 | ოჩამჩირე | 445 |
| 44 | რუსთავი | 341 |
| 45 | საგარეჯო | 351 |
| 46 | სამტრედია | 411 |
| 47 | საჩხერე | 435 |
| 48 | სენაკი | 413 |
| 49 | სიღნაღი | 355 |
| 50 | სოხუმი | 442 |
| 51 | სტეფანწმინდა | 345 |
| 52 | ტყიბული | 497 |
| 53 | ტყვარჩელი | 446 |
| 54 | ფოთი | 493 |
| 55 | ქარელი | 369 |
| 56 | ქედა | 425 |
| 57 | ქობულეთი | 426 |
| 58 | ქუთაისი | 431 |
| 59 | ყვარელი | 352 |
| 60 | ჩოხატაური | 419 |
| 61 | ჩხოროწყუ | 417 |
| 62 | შუახევი | 424 |
| 63 | ცაგერი | 472 |
| 64 | ცხინვალი | 344 |
| 65 | წალენჯიხა | 416 |
| 66 | წალკა | 363 |
| 67 | წყალტუბო | 436 |
| 68 | ჭიათურა | 479 |
| 69 | ხარაგაული | 433 |
| 70 | ხაშური | 368 |
| 71 | ხობი | 414 |
| 72 | ხონი | 495 |
| 73 | ხულო | 423 |
| 74 | ხელვაჩაური | 427 |
| 75 | ჯავა | 347 |
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების აბონენტების მიერ საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო კავშირის განხორციელების წესი უცვლელი რჩება და ცვლილება შეეხება მხოლოდ საქართველოს ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების კოდებს.
საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საქართველოს ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში დასარეკად გამომძახებელი აბონენტი კრეფს : +, საქართველოს კოდს-995, გამოსაძახებელი ქალაქის ახალ კოდს და ამ ქალაქში გამოსაძახებელი აბონენტის ნომერს, (მაგალითად : საზღვარგარეთიდან ქ.ქუთაისში დასარეკად იკრიფება +, საქართველოს კოდი-995, ქ.ქუთაისის ახალი კოდი -431 და გამოსაძახებელი აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი).
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით :
საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დანერგვის სამუშაოთა შემდგომი ეტაპების და ქსელების ნუმერაციაში ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია მოწოდებულ იქნება დამატებით.